Plant Location
工場所在地
| 本社工場(湊工場) | 〒920-0211 処理施設・・・圧縮施設(2)・選別施設(2)・木くずの破砕施設(3)・がれき類等の破砕施設(2)・焼却施設・切断施設・汚泥の安定処理施設・廃プラスチック等の破砕施設・減容固化施設 |
|---|---|
| TGコンクリート | 〒920-0211 生コンクリート製造 |
| 能登工場 | 〒927-0324 処理施設・・・選別施設・がれき類等の破砕施設・木くずの破砕施設・積替保管施設 |
|---|---|
| 七尾工場 | 〒926-0828 処理施設・・・選別施設・圧縮施設・固化養生施設・破砕施設・積替保管施設 |
| 羽咋工場 | 〒929-1573 処理施設・・・木くずの破砕施設 |
| 柳田営業所 | 〒925-0018 処理施設・・・積替保管施設 |
| 才田工場 | 〒920-3101 処理施設・・・圧縮施設・選別施設・切断施設・廃プラスチック類等の破砕施設(3)・積替保管施設 |
| 鶴来工場 | 〒920-2103 処理施設・・・選別施設・木くずの破砕施設・積替保管施設 |
| 小松工場 | 〒923-0061 処理施設・・・木くずの破砕施設・がれき類等の破砕施設・積替保管施設 |
| 安宅工場 | 〒923-0993 処理施設・・・選別施設・圧縮施設・積替保管施設 |
| 浜佐美工場 | 〒923-0985 処理施設・・・がれき類等の破砕施設 |
| 加賀工場 | 〒922-0823 処理施設・・・圧縮施設・積替保管施設 |
Group Location
グループ所在地
| 株式会社 白馬生コンクリート |
石川県七尾市白馬町ハ部9番地1 TEL: 0767-57-0200 |
|---|---|
| 株式会社 白馬生コンクリート 鳳柳工場 |
石川県鳳珠郡能登町字天坂ロ8-1 TEL: 0768-76-0234 |
| 総合生コン株式会社 | 石川県加賀市黒瀬町ネ1番地1 TEL: 0761-72-5050 |
Licence
許認可・資格
| 産業廃棄物処分業 | 石川県 | 01721079606号 |
| 金沢市 | 06029079606号 | |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 石川県 | 01711079606号 |
| 金沢市 | 06015079606号 | |
| 富山県 | 01609079606号 | |
| 福井県 | 1801079606号 | |
| 新潟県 | 1509079606号 | |
| 滋賀県 | 02501079606号 | |
| 岐阜県 | 02100079606号 | |
| 愛知県 | 02300079606号 | |
| 三重県 | 2400079606号 | |
| 奈良県 | 02900079606号 | |
| 香川県 | 03700079606号 | |
| 福岡県 | 4000079606号 | |
| 一般廃棄物処分業 | 金沢市 | 第3号 |
| 羽咋市 | 第7号 | |
| 小松市 | 第3号 | |
| 白山市 | 第1号 | |
| 能登町 | 第13号 | |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 金沢市 | 第50号 |
| 白山市 | 第4号 | |
| 輪島市 | 25-2 | |
| 廃棄物再生事業者登録 | 金沢市 | 0412000070号 |
| 七尾市 | 1012000103号 | |
| 古物商許可 (石川県公安委員会) | 石川県 | 9546号 |
| 自動車リサイクル引取業登録 | 金沢市 | 20601000446号 |
| 自動車リサイクルフロン類回収業登録 | 金沢市 | 20602000446号 |
| 自動車リサイクル解体業許可 | 金沢市 | 20603000446号 |
| 自動車リサイクル破砕業許可 | 金沢市 | 20605000446号 |
| 第一種フロン類充填回収業者登録 | 石川県 | 17A00245 |
※2015年7月1日現在
Type
工場別処理施設の種類と取扱産業廃棄物の種類
| 各工場 | 本社 | 才田 | 能登 | 七尾 | 羽咋 | 柳田 | 鶴来 | 小松 | 安宅 | 浜佐美 | 加賀 | ||
| 許可 | 金沢市 | 石川県 | |||||||||||
| 産業 廃棄物 |
処分 | 選別施設 | ⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯⑳ |
|||||
| 圧縮施設 | ⑥⑦⑬ |
⑥⑦⑬ |
⑥⑦ |
⑥⑦⑫ ⑬⑳ |
⑥⑦⑬ ⑳ |
||||||||
| 破砕施設 | ②⑥⑦ ⑧⑨⑭ ⑯ |
⑥⑬⑭ |
⑧⑭⑯ |
⑳ |
⑧ |
⑧ |
⑧⑭⑯ |
⑭⑯ |
|||||
| 焼却施設 | ⑦⑧⑨ |
||||||||||||
| 切断施設 | ⑥⑨⑬ |
⑥⑨ |
|||||||||||
| 減容固化施設 | ②⑥⑦ ⑧⑨ |
||||||||||||
| 安定処理施設 | ② |
||||||||||||
| 固化養生施設 | ⑳ |
||||||||||||
| 収集運搬 | 積替え・保管施設 | ②⑥⑦ ⑧⑨⑫ ⑬⑭⑯ |
②⑥⑦ ⑧⑨⑫ ⑬⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
⑥⑦⑧ ⑨⑫⑬ ⑭⑯ |
②⑥⑦ ⑧⑨⑫ ⑬⑭⑯ |
||||
| 積替え・保管を除く | ①②③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮ ⑯⑲⑳ |
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑲⑳ | |||||||||||
| 再生 事業 |
圧縮施設 | ⑦ | ⑦⑬ | ⑦⑬ | ⑦⑬ | ⑦⑬ | |||||||
| 破砕施設 | ⑬ | ||||||||||||
| 切断施設 | ⑬ | ||||||||||||
| 許可 | 金沢市 | 能登町 | 七尾市 | 羽咋市 | 白山市 | 小松市 | 加賀市 | ||||||
| 一般 廃棄物 |
処分 | 破砕施設 | ⑧ | ⑥⑬ | ⑧⑭⑯ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | |||||
| 圧縮施設 | ⑦⑬ | ⑦⑬ | ⑦⑬ | ||||||||||
| 収集運搬 | 積替え・保管施設 | 特 | |||||||||||
| 積替え・保管を除く | ⑧ | ⑧ | |||||||||||
| 〇:石綿含有産業廃棄物を含む。 〇:石綿含有産業廃棄物に限る。 特:特定家庭用機器産業廃棄物 | |||||||||||||
産業廃棄物の種類(法第二条第四項第一条の政令で定める廃棄物)
| ① 燃え殻 | ② 汚泥 | ③ 廃油 | ④ 廃酸 |
| ⑤ 廃アルカリ | ⑥ 廃プラスチック類 | ⑦ 紙くず | ⑧ 木くず |
| ⑨ 繊維くず | ⑩ 動植物性残渣 | ⑪ 動物系固形不要物 | ⑫ ゴムくず |
| ⑬ 金属くず | ⑭ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ⑮ 鉱さい | |
| ⑯ がれき類 | ⑰ 動物の糞尿 | ⑱ 動物の死体 | ⑲ ばいじん |
| ⑳ 政令第13号廃棄物 | |||